上海劳务派遣公司哪家好:按这 6 项逐条对照
同城可选的派遣公司很多,报价差别不大,差在下面六项。逐项对照,一项落在"别签"就换。
| 看什么 | ✓ 合格 | ? 要追问 | ✕ 别签 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 劳务派遣经营许可证 | 在有效期内,许可机关与公司注册地一致 | 剩余有效期不足 60 日,问续证进度 | 查不到、过期、或用别家的证 | 人社部令第 19 号 第 14、18 条 ↗2013-07-01 起施行 |
| 注册资本 | 不少于 200 万元 | — | 低于 200 万元 | 《劳动合同法》第 57 条 ↗2013-07-01 起施行 |
| 经营范围 | 营业执照含「劳务派遣」字样 | 只写「人力资源服务」,问有没有单独许可 | 不含派遣字样 | 《市场主体登记管理条例》第 8 条 ↗2022-03-01 起施行 |
| 报价单 | 工资、社保公积金、服务费三项分列 | 给打包价,要求拆开 | 工资与社保公积金转付金额不足法定应付额,又不能说明差额 | 《劳务派遣暂行规定》第 18 条 ↗2014-03-01 起施行 |
| 参保地 | 在用工单位所在地为派遣工参保 | 异地参保,要它说明依据 | 不给派遣工缴社保 | 《劳务派遣暂行规定》第 18、19 条 ↗2014-03-01 起施行 |
| 岗位比例 | 只用于临时性、辅助性、替代性岗位,全部被派遣劳动者不超过用工总量 10% | 接近 10%,先算清再签 | 劝你把正式岗也转成派遣 | 《劳务派遣暂行规定》第 3、4 条 ↗2014-03-01 起施行 |
怎么选劳务派遣公司
三项核查清单。本站不推荐具体公司,需要按贵公司情况匹配时用右侧表单。
- 1查资质按许可证有效期、许可机关、注册资本、经营范围四要素核验,在人社局官网能查到再进入下一步。
- 2定边界合同写明岗位属于三性中的哪一类、派遣人数与比例、同工同酬口径、社保按用工地缴纳。
- 3看时效要求对方给出入职到参保的时限、每月社保申报与工资发放日;逾期违约责任写进合同。
上海 参数与生效时间
核对日期 2026-09-17每个数字标明原文件生效时间与出处;旧年度基数请先核对最新申报口径。
| 项目 | 数值 | 生效 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 职工社保缴费基数上限 | 37731 元/月 | 2026-07-01 | 上海市人社局 ↗ |
| 职工社保缴费基数下限 | 7546 元/月 | 2026-07-01 | 上海市人社局 ↗ |
| 2025年度全口径城镇单位就业人员平均工资 | 12577 元/月 | 2026-07-01 | 上海市人社局 ↗ |
| 单位社保缴费比例 | 养老 16%、医疗 9%(含生育)、失业 0.5%、工伤 0.2%–1.9%(按行业) | 2025-01-01 | 上海市人社局 ↗ |
| 住房公积金缴存比例 | 单位与职工各 5%、6%、7% 三档(双方比例一致,由单位选定) | 2026-07-01 | 上海市公积金管理中心 ↗ |
| 月最低工资标准 | 2740 元/月(小时 25 元) | 2025-07-01 | 上海市人社局 ↗ |
| 住房公积金缴存基数下限 | 2740 元/月 | 2026-07-01 | 上海市公积金管理中心2026.7—2027.6年度缴存表 ↗ |
| 住房公积金缴存基数上限 | 37731 元/月 | 2026-07-01 | 上海市公积金管理中心2026.7—2027.6年度缴存表 ↗ |
| 职工医保单位及个人比例(含生育) | 单位 9%、个人 2%;有效至2027-02-28 | 2026-03-01 | 沪医保规〔2026〕2号 ↗ |
上海和全国不一样的地方
只写与全国口径不同、会影响你判断的点。
外地派遣公司参保
外地派遣公司在沪无分支机构时,由用工单位代为办理参保登记。
《劳务派遣暂行规定》第 19 条
社保年度调整
上海社保基数每年 7 月 1 日调整,派遣合同应约定调整后差额由谁承担。
上海市人社局年度通知
上海企业常问
外地派遣公司派人到上海,社保按哪里交?
按用工单位所在地上海的标准参保;派遣单位在上海无分支机构时,由用工单位代为办理(《劳务派遣暂行规定》第十九条)。
派遣工的社保基数按上海哪个数?
按上海本年度职工社保缴费基数上下限:月薪低于下限按下限、高于上限按上限,数值见本页参数表。